卧式智能钢筋弯曲中心 技术参数:
项目 | 数值 | ||||||||||||
弯曲角速度 | 48°~72°/s | ||||||||||||
弯曲机移动速度 | 0.5~ 1m/s | ||||||||||||
电源 | 380V 50Hz | ||||||||||||
总功率 | 27.7kW | ||||||||||||
实际耗电量 | 12kWh | ||||||||||||
弯曲角度 | 上弯曲 0~ 180º | zui小曲边尺寸 | Ø12mm 1100mm | ||||||||||
下弯曲 0~ 120º | |||||||||||||
弯曲边zui短长度 | 80mm | zui大曲边尺寸 | 10000mm | ||||||||||
zui小弯曲钢筋长度 | 1250mm | ||||||||||||
双向弯曲 | Ø10~Ø32mm | 单向弯曲 | Ø36~Ø50mm | ||||||||||
弯曲钢筋直径Ø | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 | 36 | 40 | 50 |
弯曲根数 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
卧式智能钢筋弯曲中心 视频展示:
卧式智能钢筋弯曲中心 2020-1-4 本文被阅读 1443次
上一条:卧式智能钢筋弯曲中心 | 下一条:锯切套丝打磨生产线 |